11
合并网段数
5
充足资源
6
少量资源
| 序号 | 网段 | 状态/数量 | GEO | 来源 | 订购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.122.x.x | 少量 | , , | RIPE | 订购 |
| 2 | 103.124.x.x | 少量 | , , | RIPE | 订购 |
| 3 | 103.250.x.x | 少量 | , , | RIPE | 订购 |
| 4 | 142.248.x.x | 少量 | , , | ARIN | 订购 |
| 5 | 162.245.x.x | 充足 | , , | ARIN | 订购 |
| 6 | 45.41.x.x | 充足 | , , | ARIN | 订购 |
| 7 | 104.166.x.x | 充足 | , , | ARIN | 订购 |
| 8 | 104.167.x.x | 充足 | US, Pennsylvania, Allentown | RIPE | 订购 |
| 9 | 167.253.x.x | 少量 | , , | ARIN | 订购 |
| 10 | 128.254.x.x | 少量 | , , | ARIN | 订购 |
| 11 | 98.142.x.x | 充足 | , , | ARIN | 订购 |
使用说明
以上列出的IPv4地址段为合并显示,如"142.248.x.x"表示包含多个连续的/24网段。"数量"列显示合并前的具体段数。
资源状态说明
- 充足 - 合并段中空闲段数≥4
- 少量 - 合并段中空闲段数<4
数据更新
最后更新时间: 2026-01-20 01:21:57